Cefacar
Para qué sirve Cefacar , efectos secundarios y cómo tomar el medicamento.
Advertencia! la información que ofrecemos es orientativa y no sustituye en ningún caso la de su médico u otro profesional de la salud..
Laboratorio
Bristol-Myers Squibb
Composición
Comprimidos dispersables Cefadroxilo 500 mg y Comprimidos 1 g. Suspensión 250/5ml y 500 mg/5 ml: Cefadroxilo. Inyectable: 500 mg y 1 g.
Para qué sirve
Antibiótico de amplio espectro, del grupo de las cefalosporinas, con actividad bactericida frente a gérmenes grampositivos (estafilococos, estreptococos, incluyendo a cepas penicilinarresistentes) y gramnegativos (Escherichia coli, Proteus, Klebsiella pneumoniae y Haemophilus influenzae).
Presentación
500 mg x 8 y 16 comprimidos dispersables. 1 g x 8 y 16 comprimidos. Inyectable: 500 mg y 1 g x 1 frasco ampolla. Suspensión 250 mg/5 ml x 60, 90 y 120 ml. Suspensión 500 mg/5 ml x 60, 90 y 120 ml.
Cómo tomar
Adultos 1 comprimido cada 12 horas. Niños hasta 40 kg de peso: 25 mg/kg/día repartidos en 2 tomas, 1 cada 12 hs. Puede administrarse hasta 4 g diarios en adultos y hasta 100 mg/kg/día en niños, distribuidos en 2 o 3 tomas. Inyectable: 1 frasco ampolla i.m. cada 12-24 hs. Los comprimidos dispersables pueden ingerirse enteros o disueltos en agua (aprox 30 cc).
Contraindicaciones
Ver literatura.
| 2884242 | CEFACAR | 1000 | 16 | COM | 45.11 | 0.00 | 22.55 |
| 2906931 | CEFACAR | 500 | 8 | COM | 11.17 | 0.00 | 5.58 |
| 2906933 | CEFACAR | 500 | 16 | COM | 22.35 | 0.00 | 11.18 |
| 2907181 | CEFACAR | 250 | 60 | SUS | 9.53 | 0.00 | 4.76 |
| 2907182 | CEFACAR | 250 | 90 | SUS | 15.48 | 0.00 | 7.74 |
| 2907183 | CEFACAR | 250 | 120 | SUS | 20.71 | 0.00 | 10.36 |
| 2907421 | CEFACAR | 1000 | 8 | COM | 23.48 | 0.00 | 11.74 |
| 2907422 | CEFACAR | 1000 | 16 | COM | 45.11 | 0.00 | 22.55 |
| 3069031 | CEFACAR | 500 | 60 | SUS | 20.71 | 0.00 | 10.36 |
| 3069032 | CEFACAR | 500 | 90 | JBE | 30.86 | 0.00 | 15.43 |
| 3069033 | CEFACAR | 500 | 120 | SUS | 39.58 | 0.00 | 19.79 |
| 3093451 | CEFACAR | 500 | 1 | AMP | 7.79 | 0.00 | 0.00 |
| 3093531 | CEFACAR | 1000 | 1 | INY | 10.45 | 0.00 | 0.00 |
| 5550007 | CEFACAR | 500 MG. | 1 | AMP | 2.08 | 0.00 | 0.00 |
| 5550008 | CEFACAR | 1000 MG. | 1 | AMP | 2.95 | 0.00 | 0.00 |
Más información :
Bristol-Myers SquibbCEFADROXILInfecciones bacterianas sistemicasANTIINFECCIOSOS GENERALES PARA EMPLEO SISTEMICOANTIBACTERIANOS PARA EMPLEO SISTEMICOOTROS ANTIBACTERIANOS BETALACTAMICOSCefalosporinas y sustancias relacionadas