Advertencia! la información que ofrecemos es orientativa y no sustituye en ningún caso la de su médico u otro profesional de la salud..
Bristol-Myers Squibb
Comprimidos dispersables Amoxicilina 250, 375 y 500 mg. Comprimidos recubiertos: Amoxicilina 1 g. Suspensión (5 ml): Amoxicilina 250 y 500 mg. Inyectable: Amoxicilina 500 mg y 1 g.
Antibiótico betalactámico bactericida de amplio espectro.
250 y 500 mg Comprimidos dispersables x 16. 375 y 750 mg: Comprimidos dispersables x 10 y 15. Comprimidos recubiertos de 1 g x 16. Susp. 250 x 500 mg/5 ml x polvo para preparar 90 y 120 ml de suspensión reconstituida. Iny. 500 mg y 1 g: 1 fco-amp. con amp. solvente.
Comprimidos Adultos: 1 comprimido cada 8 horas/ 1 ampolla cada 8 horas. Niños: 50-100 mg/kg/día repartidos cada 8 horas. Suspensión oral: Infecciones leves 250 mg (5ml) cada 8 horas. Inyectable: Adultos: 1 frasco ampolla de 500 mg o 1 g cada 8-12 horas. Niños: 25/50/mg/kg/día.
Hipersensibilidad a los componentes de la fórmula. Mononucleosis infecciosa.
| 2254921 | GRINSIL | 250 | 60 | SUS | 4.17 | 0.00 | 0.00 |
| 2254922 | GRINSIL | 250 | 90 | SUS | 8.92 | 6.00 | 4.46 |
| 2254923 | GRINSIL | 250 | 120 | SUS | 11.99 | 9.00 | 6.00 |
| 2255091 | GRINSIL | 250 | 8 | COM | 2.47 | 0.00 | 0.00 |
| 2255092 | GRINSIL | 250 | 16 | COM | 8.51 | 5.50 | 4.25 |
| 2255171 | GRINSIL | 500 | 8 | COM | 3.64 | 0.00 | 0.00 |
| 2255172 | GRINSIL | 500 | 16 | COM | 12.20 | 8.00 | 6.10 |
| 2979381 | GRINSIL | 500 | 60 | SUS | 5.46 | 0.00 | 0.00 |
| 2979382 | GRINSIL | 500 | 90 | SUS | 11.58 | 8.50 | 5.79 |
| 2979383 | GRINSIL | 500 | 120 | SUS | 15.68 | 11.50 | 7.84 |
| 2979461 | GRINSIL | 500 | 1 | AMP | 5.84 | 3.50 | 2.92 |
| 2979541 | GRINSIL | 1000 | 1 | AMP | 7.79 | 4.50 | 3.89 |
| 3069111 | GRINSIL | 375 MG | 10 | COM | 6.15 | 4.50 | 3.08 |
| 3069112 | GRINSIL | 375 MG | 15 | COM | 9.22 | 6.50 | 4.61 |
| 3069371 | GRINSIL | 1 GR. | 16 | COM | 25.42 | 17.00 | 12.71 |
| 3069372 | GRINSIL | 1 GR. | 8 | COM | 7.72 | 0.00 | 0.00 |
| 5550029 | GRINSIL | 500 MG. | 1 | AMP | 1.65 | 0.00 | 0.83 |
| 5550030 | GRINSIL | 500 S/S/ | 1 | 0 | 1.30 | 0.00 | 0.00 |
| 5550031 | GRINSIL | 1000 C/S | 1 | AMP | 2.51 | 0.00 | 0.00 |
| 5550032 | GRINSIL | 1000 S/S | 1 | AMP | 2.17 | 0.00 | 0.00 |
Duflegrip, medicamento mucolítico antigripal indicado para el tratamiento de los síntomas de..Leer más
Para qué sirve Paramox , sus efectos adversos, secundarios y cómo tomar el m..Leer más
Para qué sirve Nor-crezinc , sus efectos adversos, secundarios y cómo tomar el m..Leer más
Miopropan, medicamento antiespasmódico y ansiolítico indicado para el tratamiento de patologías d..Leer más
Las contraindicaciones del jengibre son varias a pesar de que los efectos del jengibre para…
Un nuevo estudio sobre futbolistas sugiere que la presencia de mareos después de un golpe…
Esta web usa cookies