Advertencia! la información que ofrecemos es orientativa y no sustituye en ningún caso la de su médico u otro profesional de la salud..
Bristol-Myers Squibb
Comprimidos dispersables Cefalexina 250 mg, 500 mg y comprimidos 1 g. Suspensión 250 mg/5 ml. Suspensión 500 mg/5 ml. Inyectable 500-1000 mg contiene: Cefalexina (como Lisina) 500-1000 mg. Ampolla solvente: Agua destilada estéril y apirógena 4 ml.
Antibiótico de amplio espectro, del grupo de las cefalosporinas, con actividad bactericida.
Comprimidos dispersables 250 mg x 16 comprimidos. Comprimidos dispersables 500 mg: x 16 y 24 comprimidos. Comprimidos recubiertos 1 g: x 16 comprimidos. Suspensión 250 mg/5 ml: frascos con polvo para preparar 90 ml y 120 ml. Suspensión 500 mg/ 5 ml: Frascos con polvo para preparar 90 ml y 120 ml. Inyectable 1000 mg: x 1 frasco ampolla y 1 ampolla solvente. Inyectable 500 mg: x 1 frasco ampolla y 1 ampolla solvente.
Comprimidos dispersables 250 mg Adultos y niños mayores de 2 años: 1 comprimido dispersable cada 8 horas. Niños de 6 a 12 años: 1 comprimido dispersable cada 6-8 horas. Comprimidos dispersables 500 mg: Adultos y niños mayores de 12 años: 1 comprimido dispersable cada 6-8 horas. Comprimidos 1 g: Adultos: 1 comprimido cada 8-12 horas. Suspensión 250 mg/5 ml: Niños hasta 2 años: 2,5 ml cada 6-8 horas; de 2 hasta 12 años: 5 ml cada 6 horas. Los comprimidos dispersables pueden ingerirse enteros o disueltos en agua (aprox 30 cc).
Pacientes alérgicos a las cefalosporinas.
| 2856521 | CEFALEXINA ARGEN | 250 | 8 | COM | 3.60 | 0.00 | 0.00 |
| 2856602 | CEFALEXINA ARG | 250 | 90 | LIQ | 14.35 | 9.50 | 7.17 |
| 2856603 | CEFALEXINA ARG | 250 | 120 | SUS | 19.17 | 14.00 | 9.59 |
| 2856782 | CEFALEXINA ARG | 500 | 16 | COM | 20.50 | 13.50 | 10.25 |
| 2856783 | CEFALEXINA ARG | 500 MG | 24 | COM | 30.76 | 20.00 | 15.38 |
| 2856862 | CEFALEXINA ARG | 1000 | 16 | COM | 38.96 | 27.50 | 19.48 |
| 2907681 | CEFALEXINA ARGEN | 1000 | 8 | COM | 16.02 | 0.00 | 0.00 |
| 2907761 | CEFALEXINA ARG | 1000 | 1 | AMP | 6.46 | 3.50 | 3.23 |
| 2907922 | CEFALEXINA ARG | 250 | 16 | COM | 10.25 | 7.00 | 5.13 |
| 2908091 | CEFALEXINA ARGEN | 250 | 60 | SUS | 5.35 | 0.00 | 0.00 |
| 3126871 | CEFALEXINA ARG | 500 | 1 | AMP | 5.53 | 3.00 | 1.66 |
| 3126951 | CEFALEXINA ARGEN | 500 | 60 | SUS | 12.55 | 0.00 | 0.00 |
| 3126952 | CEFALEXINA ARG | 500 | 90 | SUS | 26.66 | 18.50 | 8.00 |
| 3126953 | CEFALEXINA ARG | 500 | 120 | SUS | 31.89 | 19.00 | 9.57 |
| 3745462 | CEFALEXINA ARG | MUCO500 | 16 | CAP | 20.50 | 0.00 | 6.15 |
| 3745543 | CEFALEXINA ARG | MUCO250 | 120 | ML. | 17.53 | 0.00 | 5.26 |
| 3749503 | CEFALEXINA ARG | MUCO500 | 120 | ML. | 31.89 | 0.00 | 9.57 |
| 5550009 | CEFALEXINA ARG | 500 MG. | 1 | AMP | 4.33 | 0.00 | 1.30 |
| 5550010 | CEFALEXINA ARG | 1000 MG. | 1 | AMP | 5.18 | 0.00 | 0.00 |
Duflegrip, medicamento mucolítico antigripal indicado para el tratamiento de los síntomas de..Leer más
Para qué sirve Paramox , sus efectos adversos, secundarios y cómo tomar el m..Leer más
Para qué sirve Nor-crezinc , sus efectos adversos, secundarios y cómo tomar el m..Leer más
Miopropan, medicamento antiespasmódico y ansiolítico indicado para el tratamiento de patologías d..Leer más
Las contraindicaciones del jengibre son varias a pesar de que los efectos del jengibre para…
Un nuevo estudio sobre futbolistas sugiere que la presencia de mareos después de un golpe…
Esta web usa cookies