Advertencia! la información que ofrecemos es orientativa y no sustituye en ningún caso la de su médico u otro profesional de la salud..
BLEMIL PLUS 2
SANFER, S.A. de C.V., LABORATORIOS
Definición:BLEMIL PLUS® 2 es una fórmula láctea de continuación con hierro para lactantes sanos a partir del sexto mes de vida.
BLEMIL PLUS® 2 proporciona todos los nutrimentos indispensables para continuar con el desarrollo físico y mental del lactante.
BLEMIL PLUS® 2 es una formula infantil enriquecida con ? lactoalbúmina y aminoácidos esenciales. Contiene un perfil de aminoácidos y contenido proteico total cercano a la leche materna.
BLEMIL PLUS® 2 debe utilizarse como parte de una alimentación mixta y no se empleará como sustituto de la leche materna en los 6 primeros meses de vida, ni antes de los 4 meses de edad cuando la alimentación es con fórmulas para lactantes o cuando el peso es menor o igual a 6 kg.
Ingredientes:Leche descremada, sólidos de la leche, mezcla de aceites vegetales (aceite de palma, aceite de palmiste, aceite de canola, aceite de girasol con alto contenido de ácido oleico). Proteínas séricas, maltodextrina, complejo mineral (sodio, potasio, cloro, calcio, fósforo, magnesio, hierro, zinc, cobre, manganeso, yodo, selenio). Emulsificante (lecitina de soya). Complejo vitamínico (vitamina C, vitamina E, nicotinamida, pantotenato de calcio, vitamina A, vitamina B1, vitamina B6, vitamina B2, ácido fólico, vitamina K1, biotina, vitamina D, vitamina B12. Aceite de pescado, lactosa, colina, Inositol, Taurina, Nucleótidos (5’monofosfato de citidina, 5’monofosfato de uridina disódica, 5’monofosfato de adenosina, 5’monofosfato de inosina disódica, 5’monofosfato de guanosina disódica). Antioxidantes: extracto rico en tocoferoles (dl-?-tocoferol) y palmitato de ascorbilo, L-carnitina.
| Tabla de alimentación | |||
|
BLEMIL PLUS® 2 se prepara con una medida de 4,7 g
| |||
| Edad | Cantidad por biberón |
Número de
| |
|
Agua
|
Medidas
| ||
| 6 meses en adelante | 240 | 8 | 4 |
Nunca cambie las proporciones señaladas salvo que su médico lo indique.
Deseche los sobrantes de porciones.
| BLEMIL PLUS® 2 información nutrimental | |||
| Composición promedio | Por 100 g | Por 100 kcal |
Por porción
|
| Contenido energético |
2058 kJ
|
419
|
97
|
| Proteínas | 14,7 g | 3,0 g | 0,69 g |
| Caseína (40%) | 5,9 g | 1,2 g | 0,28 g |
| Suero (60%) | 8,8 g | 1,8 g | 0,41 g |
| Carbohidratos | 58,5 g | 11,9 g | 2,75 g |
| de los cuales azúcares | 52,7 g | 10,7 g | 2,48 g |
| Lactosa | 52,7 g | 10,7 g | 2,48 g |
| Maltodextrina | 5,8 g | 1,2 g | 0,27 g |
| Grasas | 22 g | 4,5 g | 1,03 g |
| de las cuales grasas saturadas | 8,2 g | 1,7 g | 0,39 g |
| Acido linoléico | 4640 mg | 537,7 mg | 124,1 mg |
| Acido ?- linolénico | 286 mg | 58,2 mg | 13,4 mg |
| AA | 44 mg | 9,0 mg | 2,1 mg |
| DHA | 44 mg | 9,0 mg | 2,1 mg |
| Fibra dietética | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g |
| Minerales | 3,5 g | 0,7 g | 0,16 g |
| Colina | 100 mg | 20,4 mg | 4,70 mg |
| Taurina | 35 mg | 7,1 mg | 1,65 mg |
| Inositol | 45 mg | 9,2 mg | 2,12 mg |
| L. carnitina | 17 mg | 3,5 mg | 0,80 mg |
| Minerales | |||
| Sodio | 220 mg | 44,0 mg | 10,34 mg |
| Potasio | 520 mg | 126,3 mg | 29,14 mg |
| Cloro | 475 mg | 96,7 mg | 22,33 mg |
| Calcio | 500 mg | 101,8 mg | 23,50 mg |
| Fósforo | 330 mg | 67,2 mg | 15,51 mg |
| Magnesio | 60 mg | 12,2 mg | 2,82 mg |
| Hierro | 8,0 mg | 1,6 mg | 0,38 mg |
| Zinc | 4,0 mg | 0,8 mg | 0,19 mg |
| Cobre | 300 µg | 61,1 µg | 14,10 µg |
| Manganeso | 100 µg | 20,4 µg | 4,70 µg |
| Yodo | 100 µg | 20,4 µg | 4,70 µg |
| Selenio | 10,7 µg | 2,2 µg | 0,50 µg |
| Relación calcio/fósforo | 1,5:1 | 1,5:1 | 1,5:1 |
| Vitaminas | |||
| Vitamina A | 450,0 µg (1500 UI) | 91,6 µg (305 UI) | 21,15 µg (70 UI) |
| Vitamina D | 8,0 µg (320 UI) | 1,6 µg (65 UI) | 0,38 µg (15 UI) |
| Vitamina E | 15,0 mg (22,4 UI) | 3,1 mg (4,6 UI) | 0,71 mg (1,1 UI) |
| Vitamina K | 40 µg | 8,1 µg | 1,88 µg |
| Vitamina B1 | 500 µg | 101,8 µg | 23,50 µg |
| Vitamina B2 | 600 µg | 121,2 µg | 28,20 µg |
| Vitamina B6 | 400 µg | 81,5 µg | 18,80 µg |
| Vitamina B12 | 1,0 µg | 0,2 µg | 0,05 µg |
| Vitamina C | 70 mg | 13,4 mg | 3,29 mg |
| Acido fólico | 70 µg | 14,3 µg | 3,29 µg |
| Acido pantoténico | 3,2 mg | 0,7 mg | 0,15 mg |
| Niacina | 4,0 mg | 0,8 mg | 0,19 mg |
| Biotina | 16 µg | 3,3 µg | 0,75 µg |
| Nucleótidos | |||
| 5’monofosfato de citidina | 7,7 mg | 1,6 mg | 0,36 mg |
| 5’monofosfato de uridina | 6,0 mg | 1,2 mg | 0,28 mg |
| 5’monofosfato de adenosina | 2,8 mg | 0,6 mg | 0,13 mg |
| 5’monofosfato de guanosina | 1,8 mg | 0,4 mg | 0,08 mg |
| 5’monofosfato de inosina | 1,8 mg | 0,4 mg | 0,08 mg |
La fecha de caducidad y número de lote están inscritos en la base de la lata.
El contenido es por peso no por volumen.BLEMIL PLUS® 2 está indicado para la alimentación del niño sano a partir del sexto mes de vida como complemento de la leche materna o cuando el amamantar es discontinuado.
En el caso de lactantes mayores de 6 meses se requiere una alimentación mixta.Características:
Modo de preparación:
Advertencia:
Duflegrip, medicamento mucolítico antigripal indicado para el tratamiento de los síntomas de..Leer más
Para qué sirve Paramox , sus efectos adversos, secundarios y cómo tomar el m..Leer más
Para qué sirve Nor-crezinc , sus efectos adversos, secundarios y cómo tomar el m..Leer más
Miopropan, medicamento antiespasmódico y ansiolítico indicado para el tratamiento de patologías d..Leer más
Las contraindicaciones del jengibre son varias a pesar de que los efectos del jengibre para…
Un nuevo estudio sobre futbolistas sugiere que la presencia de mareos después de un golpe…
Esta web usa cookies