Advertencia! la información que ofrecemos es orientativa y no sustituye en ningún caso la de su médico u otro profesional de la salud..
BLEMIL PLUS 1
SANFER, S.A. de C.V., LABORATORIOS
Definición:BLEMIL PLUS® 1 es una fórmula láctea con hierro de inicio para lactantes sanos cuando no son amamantados.
BLEMIL PLUS® 1 proporciona desde el primer día, todos los nutrimentos indispensables para el desarrollo físico y mental del lactante.
BLEMIL PLUS® 1 es una fórmula infantil (enriquecida con ?-lactoalbúmina y aminoácidos esenciales). Contiene un perfil de aminoácidos y contenido proteico total cercano a la leche materna.
Ingredientes:Leche descremada, lactosa, mezcla de aceites vegetales (aceite de palma, aceite de palmiste, aceite de canola, aceite de girasol con alto contenido de ácido oléico). Proteínas séricas, maltodextrina, complejo mineral (sodio, potasio, cloro, calcio, fósforo, magnesio, hierro, zinc, cobre, manganeso, yodo, selenio). Emulsificante (lecitina de soya). Complejo vitamínico (vitamina C, vitamina E, nicotinamida, pantotenato de calcio, vitamina A, vitamina B1, vitamina B6, vitamina B2, ácido fólico, vitamina K1, biotina, vitamina D, vitamina B12. Aceite de pescado, colina, inositol, taurina, nucleótidos (5’monofosfato de citidina, 5’monofosfato de uridina disódica, 5’monofosfato de adenosina, 5’monofosfato de inosina disódica, 5’monofosfato de guanosina disódica). Antioxidantes: extracto rico en tocoferoles (dl-?-tocoferol) y palmitato ascorbilo, L-carnitina.
| Tabla de alimentación: | |||
|
BLEMIL PLUS® 1 se prepara con una medida de 4,5 g
| |||
| Edad | Cantidad por biberón |
Número de
| |
|
Agua
|
Medidas
| ||
| 1ª a 2ª semana | 90 | 3 | 6 |
| 3ª a 4ª semana | 120 | 4 | 6 |
| 2º mes | 150 | 5 | 6 |
| 3er mes | 180 | 6 | 5 |
| 4º a 6º mes | 210 | 7 | 5 |
Nunca cambie las proporciones señaladas salvo que su médico lo indique.
Deseche los sobrantes de porciones.
| BLEMIL PLUS® 1 información nutrimental | |||
| Composición promedio | Por 100 g | Por 100 kcal |
Por porción
|
| Contenido energético |
2135 kJ
|
419
|
95
|
| Proteínas | 10,0 g | 2,0 g | 0.45 g |
| Caseína (40%) | 4,0 g | 0,8 g | 0,18 g |
| Suero (60%) | 6,0 g | 1,2 g | 0,27 g |
| Carbohidratos | 59,0 g | 11,6 g | 2,66 g |
| de los cuales azúcares | 53,1 g | 10,4 g | 2,39 g |
| Lactosa | 53,1 g | 10,4 g | 2,39 g |
| Maltodextrina | 5,9 g | 1,2 g | 0,27 g |
| Grasas | 26 g | 5,1 g | 1,17 g |
| de las cuales grasas saturadas | 9,9 g | 1,9 g | 0,45 g |
| Acido linoléico | 4238 mg | 831,0 mg | 190,7 mg |
| Acido ?- linolénico | 364 mg | 71,4 mg | 16,4 mg |
| AA | 52 mg | 10,2 mg | 2,3 mg |
| DHA | 52 mg | 10,2 mg | 2,3 mg |
| Fibra dietética | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g |
| Minerales | 2,5 g | 0,5 g | 0,11 g |
| Colina | 100 mg | 19,6 mg | 4,50 mg |
| Taurina | 33 mg | 6,5 mg | 1,49 mg |
| Inositol | 45 mg | 8.8 mg | 2,03 mg |
| L. carnitina | 17 mg | 3,3 mg | 0,77 mg |
| Minerales | |||
| Sodio | 150 mg | 29,4 mg | 6,75 mg |
| Potasio | 540 mg | 105,9 mg | 24,30 mg |
| Cloro | 330 mg | 64,7 mg | 14,85 mg |
| Calcio | 490 mg | 96,1 mg | 22,05 mg |
| Fósforo | 270 mg | 52,9 mg | 12,15 mg |
| Magnesio | 42 mg | 8,2 mg | 1,89 mg |
| Hierro | 5,0 mg | 1,0 mg | 0,23 mg |
| Zinc | 4,0 mg | 0,8 mg | 0,18 mg |
| Cobre | 320 µg | 62,7 µg | 14,40 µg |
| Manganeso | 100 µg | 19,6 µg | 4,50 µg |
| Yodo | 100 µg | 19,6 µg | 4,50 µg |
| Selenio | 10,7 µg | 2,1 µg | 0,48 µg |
| Relación calcio/fósforo | 1,8:1 | 1,8:1 | 1,8:1 |
| Vitaminas | |||
| Vitamina A | 480,0 µg (1933 UI) | 113,7 µg (379 UI) | 26,10 µg (87 UI) |
| Vitamina D | 7,5 µg (300 UI) | 1,5 µg (59 UI) | 0,34 µg (14 UI) |
| Vitamina E | 15,0 mg (22,4 UI) | 2,9 mg (4,4 UI) | 0,68 mg (1,0 UI) |
| Vitamina K | 42 µg | 8,2 µg | 1,89 µg |
| Vitamina B1 | 520 µg | 102,0 µg | 23,40 µg |
| Vitamina B2 | 620 µg | 121,6 µg | 27,90 µg |
| Vitamina B6 | 420 µg | 82,4 µg | 18,90 µg |
| Vitamina B12 | 1,0 µg | 0,2 µg | 0,05 µg |
| Vitamina C | 70 mg | 13,7 mg | 3,15 mg |
| Acido fólico | 70 µg | 13,7 µg | 3,15 µg |
| Acido pantoténico | 3,2 mg | 0,6 mg | 0,14 mg |
| Niacina | 4,0 mg | 0,8 mg | 0,18 mg |
| Biotina | 16 µg | 3,1 µg | 0,72 µg |
| Nucleótidos | |||
| 5’monofosfato de citidina | 8,1 mg | 1,6 mg | 0,36 mg |
| 5’monofosfato de uridina | 6,5 mg | 1,3 mg | 0,29 mg |
| 5’monofosfato de adenosina | 3,0 mg | 0,6 mg | 0,14 mg |
| 5’monofosfato de guanosina | 2,0 mg | 0,4 mg | 0,09 mg |
| 5’monofosfato de inosina | 2,0 mg | 0,4 mg | 0,09 mg |
Características:
Modo de preparación:
Advertencia:
Aviso importante:La leche materna es el mejor alimento para el lactante.
Cerrar bien la lata después de cada uso y guardarla en un lugar fresco y seco. El contenido de la lata debe administrarse en un plazo máximo de un mes después de abierta. Si el producto cambia de color, olor o apariencia debe ser desechado.
La fecha de caducidad y el número de lote están inscritos en la base de la lata.
El contenido es por peso, no por volumen.Duflegrip, medicamento mucolítico antigripal indicado para el tratamiento de los síntomas de..Leer más
Para qué sirve Paramox , sus efectos adversos, secundarios y cómo tomar el m..Leer más
Para qué sirve Nor-crezinc , sus efectos adversos, secundarios y cómo tomar el m..Leer más
Miopropan, medicamento antiespasmódico y ansiolítico indicado para el tratamiento de patologías d..Leer más
Las contraindicaciones del jengibre son varias a pesar de que los efectos del jengibre para…
Un nuevo estudio sobre futbolistas sugiere que la presencia de mareos después de un golpe…
Esta web usa cookies